• 2021年客服收費(fèi)最終錄用名單

    2021-12-20?公司公告?
    2021年客服收費(fèi)最終錄用名單
    序號 姓 名 專 業(yè) 筆試成績 面試成績 綜合成績 聯(lián)系電話
    1 王艷 農(nóng)業(yè)信息化 73 86 80.8 15934917058
    2 陶然 電子商務(wù) 67 90 80.8 18847177319
    3 郝若超 美術(shù)學(xué) 82 78 79.6 13337036827
    4 孔鳴熙 教育學(xué) 69 86 79.2 15004718378
    5 趙悅 公共事業(yè)管理 73 81 77.8 15248155952
    6 王佳媛 臨床醫(yī)學(xué) 70 82 77.2 15104712928
    7 郝哲 學(xué)前教育 70 82 77.2 18947116557
    8 韓璐 廣播電視編導(dǎo) 70 81 76.6 17604746535
    9 張茹 舞蹈學(xué) 71 80 76.4 15804710721
    10 蘇娟 廣告設(shè)計(jì) 71 79 75.8 13337110162

    文章關(guān)鍵詞
    ?
    国产精品对白刺激久久久,免费欧美黄色福利网站,黄瓜污视频在线观看,狠狠做五月深爱婷婷做完 欧美制服丝袜另类日韩中文字幕